立式明裝防爆風(fēng)機(jī)盤管
1. 防爆風(fēng)機(jī)盤管適用范圍:
1. 防爆風(fēng)機(jī)盤管適用范圍:
1.1本產(chǎn)品適用于石油化工、冶金、醫(yī)藥、紡織、食品、生物工程、制藥、倉庫、航天航空工程及軍工等爆炸性環(huán)境中,有溫度控制要求的場所;
1.2 1區(qū)、2區(qū)危險(xiǎn)氣體場所
1.3 IIA、IIB、IIC類T1-T4組爆炸性氣體或蒸汽環(huán)境;
1.4 環(huán)境溫度:—5℃~+43℃。
2.防爆風(fēng)機(jī)盤管產(chǎn)品特點(diǎn):
2.1整體高度小,節(jié)約建筑空間;
2..制冷(熱)量大,噪音小,三速電機(jī)調(diào)節(jié)風(fēng)量,滿足不同使用需求;
2.3整體選用優(yōu)質(zhì)熱鍍鋅板、優(yōu)質(zhì)銅管和鋁翅片,大限度防銹;
2.4接水盤整體模壓成型,保溫采用整體壓粘工藝,無凝結(jié)水之憂;
2.5具備排氣、放水功能,保證換熱充分并防管道凍裂;
2.6表冷器采用優(yōu)質(zhì)銅管和高效鋁翅片經(jīng)機(jī)械漲管加工而成
2.7本系列分臥式明裝、臥式暗裝、立式明裝、立式暗裝、豪華壁掛式、吸頂式等品項(xiàng);
3、性能參數(shù)
注:①制冷工況:干球溫度:27℃,濕球溫度:19.5℃ 進(jìn)水溫度:7℃,出水溫度:12℃。
②制熱工況:干球溫度:21℃,濕球溫度:――;
進(jìn)水溫度:60℃,出水溫度:――。
咨詢熱線: 0377-62566396 15660190510 葛先生 3、性能參數(shù)
型號 項(xiàng)目 |
BFP34 | BFP51 | BFP68 | BFP85 | BFP102 | BFP136 | BFP170 | BFP204 | BFP238 | ||||||||||
風(fēng)量 | 高速(m3/h) | 350 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |||||||||
中速(m3/h) | 280 | 400 | 500 | 640 | 800 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 | ||||||||||
低速(m3/h) | 210 | 300 | 380 | 480 | 600 | 750 | 960 | 1200 | 1500 | ||||||||||
供冷量 | 高速(W) | 2000 | 2800 | 3500 | 4500 | 5300 | 6600 | 8500 | 10600 | 13300 | |||||||||
中速(W) | 1700 | 1380 | 3000 | 3870 | 4560 | 5670 | 7390 | 9210 | 11570 | ||||||||||
低速(W) | 1380 | 1930 | 2450 | 3150 | 3710 | 4680 | 6120 | 7630 | 9580 | ||||||||||
供熱量 | 高速(W) | 3000 | 4200 | 5250 | 6750 | 7950 | 9900 | 12750 | 15900 | 19950 | |||||||||
中速(W) | 2550 | 3570 | 4460 | 5730 | 6750 | 8410 | 10830 | 13510 | 16950 | ||||||||||
低速(W) | 2100 | 2940 | 3670 | 4720 | 5560 | 6930 | 8920 | 11130 | 13960 | ||||||||||
水量(kg/h) | 350 | 480 | 600 | 790 | 900 | 1120 | 1440 | 1780 | 2150 | ||||||||||
水阻力(kpa) | 15 | 19 | 24 | 28 | 35 | 24 | 31 | 37 | 43 | ||||||||||
電機(jī) | 型式 | 隔爆型單相電容運(yùn)轉(zhuǎn)異電動機(jī) | |||||||||||||||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
電源 | 1N~50Hz 220V | ||||||||||||||||||
盤管 | 翅片型式 | 雙向開槽型鋁翅片 | |||||||||||||||||
工作壓力 | ≤1.6Mpa | ||||||||||||||||||
接管 | 進(jìn)出水 | 1/2” | 3/4” | ||||||||||||||||
凝結(jié)水 | |||||||||||||||||||
輸入功率 | 24 | 44 | 55 | 68 | 85 | 95 | 152 | 171 | 193 | ||||||||||
重量 (kg) |
WA型 | 18 | 21 | 25 | 26 | 28 | 36 | 42 | 48 | 53 | |||||||||
BG型 | 18 | / | 24 | 28 | / | / | / | / | / | ||||||||||
LM型 | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 53 | 65 | 70 | / | ||||||||||
LH型 | / | / | / | / | 43 | / | 48 | 55 | / | ||||||||||
WM型 | 31 | 36 | 40 | 42 | 43 | 50 | 57 | 64 | / | ||||||||||
WAB型 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 30 | 38 | / | / | ||||||||||
適用房間面積 (房高 3m)㎡ |
10 | 14 | 17 | 22 | 26 | 33 | 42 | 53 | 66 |
②制熱工況:干球溫度:21℃,濕球溫度:――;
進(jìn)水溫度:60℃,出水溫度:――。